Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Dimanche 13.007 77.382 1016.222 4.348 11.166 8.763 12.921 2.109 130.910
Lundi 12.621 77.873 1016.953 4.592 11.695 8.514 12.524 2.736 125.708
Mardi 12.769 77.429 1017.340 4.405 11.322 8.562 12.671 2.225 126.417
Mercredi 12.986 76.717 1016.851 4.803 11.910 8.622 12.741 2.241 151.530
Jeudi 13.017 77.832 1016.467 4.156 10.791 8.890 12.897 1.577 132.483
Vendredi 12.957 78.010 1016.416 4.320 11.122 8.888 12.844 2.339 130.549
Samedi 12.848 77.835 1016.316 4.311 11.126 8.736 12.739 1.966 128.331
Moyenne 12.886 77.582 1016.652 4.419 11.305 8.711 12.762 2.170 132.275
Working days 12.870 77.572 1016.805 4.455 11.368 8.695 12.735 2.223 133.337
Weekend 12.928 77.608 1016.269 4.329 11.146 8.749 12.830 2.037 129.620



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver