Perspective


Conditions actuelles

Alertes

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



few clouds
21.7 °C 90.0 % 1015.0 hPa 3.9 km/h (NNW) 22.0 °C 19.0 °C 10.0 km
21.4 °C 87.0 % 1012.7 hPa 1.6 km/h (ENE) 0.0 mm/h 21.4 °C 19.2 °C



1 alerte

afficher

Prévisions à court terme


few clouds

aujourd’hui




9 h
21.7°C
9000 %
1015.0 hPa
3.9 km/h (NNW)
22.3°C
20.0°C
10000.0 km
10 h
21.9°C
8700 %
1015.0 hPa
5.3 km/h (NNE)
22.4°C
19.6°C
10000.0 km
11 h
23.0°C
8000 %
1015.0 hPa
6.8 km/h (NE)
23.4°C
19.4°C
10000.0 km
12 h
25.0°C
7200 %
1014.0 hPa
6.3 km/h (NNE)
25.4°C
19.6°C
10000.0 km
13 h
27.8°C
5900 %
1014.0 hPa
5.8 km/h (NNE)
29.1°C
19.1°C
10000.0 km
14 h
31.3°C
4600 %
1013.0 hPa
5.9 km/h (N)
32.3°C
18.1°C
10000.0 km
15 h
32.5°C
4200 %
1013.0 hPa
6.4 km/h (N)
33.4°C
17.7°C
10000.0 km
16 h
33.5°C
3800 %
1012.0 hPa
7.2 km/h (N)
34.2°C
17.1°C
10000.0 km
17 h
34.0°C
3600 %
1012.0 hPa
9.2 km/h (NNE)
34.5°C
16.6°C
10000.0 km
18 h
33.4°C
3700 %
1012.0 hPa
12.6 km/h (NE)
33.8°C
16.5°C
10000.0 km
19 h
31.5°C
4300 %
1013.0 hPa
15.2 km/h (ENE)
32.0°C
17.2°C
10000.0 km
20 h
28.7°C
5500 %
1014.0 hPa
11.6 km/h (E)
29.8°C
18.6°C
10000.0 km
21 h
24.9°C
6700 %
1015.0 hPa
7.8 km/h (E)
25.2°C
18.2°C
10000.0 km
22 h
22.6°C
7400 %
1016.0 hPa
4.3 km/h (ESE)
22.9°C
17.4°C
10000.0 km
23 h
21.7°C
7700 %
1017.0 hPa
3.3 km/h (SSE)
22.0°C
17.1°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
21.3°C
8100 %
1017.0 hPa
4.3 km/h (S)
21.6°C
17.4°C
10000.0 km
1 h
20.9°C
8400 %
1018.0 hPa
3.7 km/h (SSW)
21.3°C
17.7°C
10000.0 km
2 h
20.6°C
8600 %
1018.0 hPa
3.2 km/h (SSW)
21.0°C
17.8°C
10000.0 km
3 h
20.3°C
8700 %
1018.0 hPa
2.5 km/h (S)
20.6°C
17.7°C
10000.0 km
4 h
19.9°C
8700 %
1018.0 hPa
2.8 km/h (SSE)
20.2°C
17.3°C
10000.0 km
5 h
19.5°C
8600 %
1018.0 hPa
4.4 km/h (SSE)
19.7°C
16.8°C
10000.0 km
6 h
19.2°C
8500 %
1018.0 hPa
5.8 km/h (SSE)
19.4°C
16.2°C
10000.0 km
7 h
18.9°C
8300 %
1018.0 hPa
4.1 km/h (SE)
19.0°C
15.6°C
10000.0 km
8 h
20.7°C
7600 %
1019.0 hPa
4.0 km/h (SE)
20.8°C
16.0°C
10000.0 km
9 h
23.4°C
6500 %
1019.0 hPa
6.7 km/h (E)
23.5°C
16.1°C
10000.0 km
10 h
25.6°C
5900 %
1019.0 hPa
8.6 km/h (E)
25.8°C
16.9°C
10000.0 km
11 h
27.9°C
5200 %
1019.0 hPa
10.2 km/h (E)
28.5°C
17.1°C
10000.0 km
12 h
30.4°C
4400 %
1018.0 hPa
11.4 km/h (E)
30.7°C
16.7°C
10000.0 km
13 h
32.8°C
3600 %
1018.0 hPa
13.5 km/h (ENE)
32.7°C
15.9°C
10000.0 km
14 h
34.7°C
3100 %
1017.0 hPa
16.5 km/h (ENE)
34.4°C
15.1°C
10000.0 km
15 h
35.7°C
2900 %
1016.0 hPa
18.0 km/h (E)
35.4°C
14.7°C
10000.0 km
16 h
36.1°C
2800 %
1016.0 hPa
19.0 km/h (E)
35.8°C
14.4°C
10000.0 km
17 h
36.1°C
2700 %
1015.0 hPa
19.5 km/h (ENE)
35.6°C
14.2°C
10000.0 km
18 h
35.3°C
2800 %
1015.0 hPa
18.2 km/h (E)
34.7°C
14.5°C
10000.0 km
19 h
32.4°C
3800 %
1015.0 hPa
15.4 km/h (E)
32.5°C
16.0°C
10000.0 km
20 h
30.2°C
4600 %
1016.0 hPa
13.1 km/h (E)
30.7°C
17.0°C
10000.0 km
21 h
26.7°C
5600 %
1016.0 hPa
9.9 km/h (E)
27.5°C
16.7°C
10000.0 km
22 h
24.6°C
6100 %
1017.0 hPa
6.7 km/h (ESE)
24.7°C
16.3°C
10000.0 km
23 h
24.0°C
6200 %
1018.0 hPa
7.3 km/h (SE)
24.1°C
15.8°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Sam
light rain
34.0 / 18.9°C
59 %
1014.0 hPa
15.2 km/h (ENE)
3.4 mm
19.1°C
Dim
scattered clouds
36.1 / 18.9°C
36 %
1018.0 hPa
19.5 km/h (ENE)
15.9°C
Lun
clear sky
39.3 / 21.3°C
24 %
1016.0 hPa
17.2 km/h (E)
12.3°C
Mar
few clouds
40.3 / 21.9°C
17 %
1011.0 hPa
19.5 km/h (E)
10.8°C
Mer
clear sky
33.3 / 19.9°C
42 %
1014.0 hPa
14.0 km/h (NNW)
16.9°C
Jeu
light rain
27.0 / 18.7°C
58 %
1014.0 hPa
18.4 km/h (WNW)
58.3 mm
17.5°C
Ven
light rain
25.9 / 16.1°C
44 %
1015.0 hPa
24.2 km/h (NW)
22.3 mm
11.9°C
Sam
few clouds
29.4 / 15.9°C
40 %
1013.0 hPa
14.2 km/h (W)
11.9°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
9 21.7 22.3 20.0 9000.0 1015.0 3.9
10 21.9 22.4 19.6 8700.0 1015.0 5.3
11 23.0 23.4 19.4 8000.0 1015.0 6.8
12 25.0 25.4 19.6 7200.0 1014.0 6.3
13 27.8 29.1 19.1 5900.0 1014.0 5.8
14 31.3 32.3 18.1 4600.0 1013.0 5.9
15 32.5 33.4 17.7 4200.0 1013.0 6.4
16 33.5 34.2 17.1 3800.0 1012.0 7.2
17 34.0 34.5 16.6 3600.0 1012.0 9.2
18 33.4 33.8 16.5 3700.0 1012.0 12.6
19 31.5 32.0 17.2 4300.0 1013.0 15.2
20 28.7 29.8 18.6 5500.0 1014.0 11.6
21 24.9 25.2 18.2 6700.0 1015.0 7.8
22 22.6 22.9 17.4 7400.0 1016.0 4.3
23 21.7 22.0 17.1 7700.0 1017.0 3.3

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 21.3 21.6 17.4 8100.0 1017.0 4.3
1 20.9 21.3 17.7 8400.0 1018.0 3.7
2 20.6 21.0 17.8 8600.0 1018.0 3.2
3 20.3 20.6 17.7 8700.0 1018.0 2.5
4 19.9 20.2 17.3 8700.0 1018.0 2.8
5 19.5 19.7 16.8 8600.0 1018.0 4.4
6 19.2 19.4 16.2 8500.0 1018.0 5.8
7 18.9 19.0 15.6 8300.0 1018.0 4.1
8 20.7 20.8 16.0 7600.0 1019.0 4.0
9 23.4 23.5 16.1 6500.0 1019.0 6.7
10 25.6 25.8 16.9 5900.0 1019.0 8.6
11 27.9 28.5 17.1 5200.0 1019.0 10.2
12 30.4 30.7 16.7 4400.0 1018.0 11.4
13 32.8 32.7 15.9 3600.0 1018.0 13.5
14 34.7 34.4 15.1 3100.0 1017.0 16.5
15 35.7 35.4 14.7 2900.0 1016.0 18.0
16 36.1 35.8 14.4 2800.0 1016.0 19.0
17 36.1 35.6 14.2 2700.0 1015.0 19.5
18 35.3 34.7 14.5 2800.0 1015.0 18.2
19 32.4 32.5 16.0 3800.0 1015.0 15.4
20 30.2 30.7 17.0 4600.0 1016.0 13.1
21 26.7 27.5 16.7 5600.0 1016.0 9.9
22 24.6 24.7 16.3 6100.0 1017.0 6.7
23 24.0 24.1 15.8 6200.0 1018.0 7.3

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Sam light rain 34.0 18.9 19.1 6200.0 1014.0 15.2
Dim scattered clouds 36.1 18.9 15.9 6200.0 1018.0 19.5
Lun clear sky 39.3 21.3 12.3 6200.0 1016.0 17.2
Mar few clouds 40.3 21.9 10.8 6200.0 1011.0 19.5
Mer clear sky 33.3 19.9 16.9 6200.0 1014.0 14.0
Jeu light rain 27.0 18.7 17.5 6200.0 1014.0 18.4
Ven light rain 25.9 16.1 11.9 6200.0 1015.0 24.2
Sam few clouds 29.4 15.9 11.9 6200.0 1013.0 14.2

Moyennes de la station


plus

26 Juill.
27.4 / 17.7 °C
73.4 %
1014.1 hPa
3.2 km/h
4.1 mm
27.4 / 17.7 °C
17.8 / 15.2 °C
27 Juill.
30.3 / 18.4 °C
72.4 %
1012.4 hPa
3.8 km/h
8.1 mm
30.3 / 18.4 °C
18.5 / 15.5 °C
28 Juill.
25.0 / 19.3 °C
75.8 %
1013.5 hPa
3.9 km/h
2.5 mm
25.0 / 19.3 °C
18.2 / 15.8 °C
29 Juill.
29.7 / 16.5 °C
74.4 %
1014.0 hPa
2.0 km/h
1.0 mm
29.7 / 16.5 °C
19.0 / 14.8 °C
30 Juill.
26.9 / 19.6 °C
74.0 %
1016.2 hPa
4.1 km/h
0.4 mm
26.9 / 19.6 °C
18.8 / 16.5 °C
31 Juill.
27.2 / 18.5 °C
74.6 %
1016.0 hPa
3.0 km/h
1.3 mm
27.2 / 18.5 °C
18.3 / 16.4 °C
1 Août
27.3 / 18.9 °C
71.6 %
1016.1 hPa
4.3 km/h
0.4 mm
27.3 / 18.9 °C
18.2 / 15.9 °C
2 Août
28.9 / 18.4 °C
71.5 %
1016.0 hPa
2.8 km/h
0.3 mm
28.9 / 18.4 °C
17.6 / 16.2 °C
3 Août
28.9 / 17.5 °C
69.0 %
1015.2 hPa
3.9 km/h
0.1 mm
28.9 / 17.5 °C
17.3 / 14.1 °C

Extrêmes de la station




Ven
26 Juill.
Max 34.3 °C (2018)
Min 15.9 °C (2023, 2024)
Max 91 % (2018)
Min 31 % (2018)
Max 1019.8 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2019)
Max 12.9 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 25.6 mm (2019)
Max 34.3 °C (2018)
Min 15.9 °C (2023, 2024)
Max 22.3 °C (2024)
Min 11.3 °C (2023)
Sam
27 Juill.
Max 35.2 °C (2020)
Min 12.7 °C (2021)
Max 91 % (2019, 2021)
Min 33 % (2021)
Max 1017.5 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2019)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 41.6 mm (2019)
Max 35.2 °C (2020)
Min 12.7 °C (2021)
Max 23.2 °C (2018)
Min 11.1 °C (2021)
Dim
28 Juill.
Max 28.8 °C (2022)
Min 14.5 °C (2019)
Max 93 % (2023)
Min 45 % (2019, 2022)
Max 1018.2 hPa (2020)
Min 1009.3 hPa (2019)
Max 14.5 km/h (2018)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 5.2 mm (2020)
Max 28.8 °C (2022)
Min 14.5 °C (2019)
Max 21.1 °C (2018)
Min 11.2 °C (2022)
Lun
29 Juill.
Max 32.4 °C (2018)
Min 12.2 °C (2019)
Max 94 % (2018)
Min 32 % (2019)
Max 1019.8 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2019)
Max 11.3 km/h (2018, 2023)
Max 22.5 km/h (2018, 2023)
Max 6.2 mm (2022)
Max 32.4 °C (2018)
Min 12.2 °C (2019)
Max 22.1 °C (2023)
Min 10.8 °C (2019)
Mar
30 Juill.
Max 34.2 °C (2020)
Min 18.3 °C (2019)
Max 91 % (2021)
Min 49 % (2020, 2022)
Max 1020.9 hPa (2022)
Min 1010.6 hPa (2021)
Max 14.5 km/h (2020)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 1.8 mm (2023)
Max 34.2 °C (2020)
Min 18.3 °C (2019)
Max 22.6 °C (2020)
Min 12.5 °C (2019)
Mer
31 Juill.
Max 34.5 °C (2020)
Min 13.9 °C (2021)
Max 92 % (2018)
Min 39 % (2022)
Max 1020.8 hPa (2019)
Min 1011.5 hPa (2020)
Max 11.3 km/h (2020, 2023)
Max 24.1 km/h (2020, 2021)
Max 7.6 mm (2021)
Max 34.5 °C (2020)
Min 13.9 °C (2021)
Max 23.2 °C (2020)
Min 11.9 °C (2019)
Jeu
01 Août
Max 33.7 °C (2022)
Min 13.2 °C (2019)
Max 91 % (2021)
Min 36 % (2022)
Max 1018.7 hPa (2020)
Min 1011.3 hPa (2023)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 2.6 mm (2021)
Max 33.7 °C (2022)
Min 13.2 °C (2019)
Max 22.0 °C (2020)
Min 11.2 °C (2019)
Ven
02 Août
Max 35.8 °C (2022)
Min 12.7 °C (2021)
Max 90 % (2018, 2021, 2023)
Min 23 % (2022)
Max 1019.0 hPa (2018)
Min 1007.4 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2023)
Max 35.8 °C (2022)
Min 12.7 °C (2021)
Max 21.8 °C (2018)
Min 10.9 °C (2021, 2022)
Sam
03 Août
Max 36.0 °C (2022)
Min 12.9 °C (2021)
Max 91 % (2021)
Min 35 % (2019)
Max 1018.0 hPa (2018)
Min 1010.4 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 32.2 km/h (2020, 2023)
Max 0.8 mm (2023)
Max 36.0 °C (2022)
Min 12.9 °C (2021)
Max 22.3 °C (2018)
Min 10.4 °C (2020)

26 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 34.3 16.5 91.0 31.0 1013.7 1010.0 4.8 12.9 0.0 34.3 16.5 20.5 14.5
2019 24.4 17.9 90.0 69.0 1012.3 1008.9 9.7 20.9 25.6 24.4 17.9 21.0 16.1
2020 28.1 17.9 80.0 50.0 1017.2 1013.8 11.3 20.9 0.0 28.1 17.9 17.3 14.4
2021 23.6 17.2 90.0 62.0 1016.3 1013.0 8.0 19.3 3.0 23.6 17.2 16.7 13.9
2022 25.9 18.2 84.0 51.0 1019.8 1015.5 12.9 27.4 0.0 25.9 18.2 16.9 13.8
2023 27.0 15.9 77.0 48.0 1018.9 1015.3 11.3 25.7 0.0 27.0 15.9 15.8 11.3
2024 31.2 15.9 90.0 55.0 1012.8 1009.5 6.4 16.1 0.0 31.2 15.9 22.3 13.9
34.3, 24.4, 28.1, 23.6, 25.9, 27.0, 31.2
16.5, 17.9, 17.9, 17.2, 18.2, 15.9, 15.9
91.0, 90.0, 80.0, 90.0, 84.0, 77.0, 90.0
31.0, 69.0, 50.0, 62.0, 51.0, 48.0, 55.0
1013.7, 1012.3, 1017.2, 1016.3, 1019.8, 1018.9, 1012.8
1010.0, 1008.9, 1013.8, 1013.0, 1015.5, 1015.3, 1009.5
4.8, 9.7, 11.3, 8.0, 12.9, 11.3, 6.4
12.9, 20.9, 20.9, 19.3, 27.4, 25.7, 16.1
0.0, 25.6, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.3, 24.4, 28.1, 23.6, 25.9, 27.0, 31.2
16.5, 17.9, 17.9, 17.2, 18.2, 15.9, 15.9
20.5, 21.0, 17.3, 16.7, 16.9, 15.8, 22.3
14.5, 16.1, 14.4, 13.9, 13.8, 11.3, 13.9

27 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.7 21.6 88.0 56.0 1013.5 1008.4 6.4 16.1 0.0 32.7 21.6 23.2 18.3
2019 19.6 15.4 91.0 83.0 1011.2 1004.7 11.3 32.2 41.6 19.6 15.4 17.2 13.4
2020 35.2 15.7 89.0 42.0 1017.0 1011.7 12.9 24.1 0.0 35.2 15.7 21.1 13.7
2021 31.6 12.7 91.0 33.0 1016.3 1011.8 11.3 27.4 0.0 31.6 12.7 17.9 11.1
2022 28.3 17.9 72.0 38.0 1017.5 1011.5 9.7 24.1 0.0 28.3 17.9 14.7 11.8
2023 33.8 14.3 89.0 36.0 1016.9 1008.5 19.3 35.4 15.0 33.8 14.3 20.1 12.5
2024 22.5 22.5 86.0 86.0 1011.7 1011.7 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5 20.1 20.1
32.7, 19.6, 35.2, 31.6, 28.3, 33.8, 22.5
21.6, 15.4, 15.7, 12.7, 17.9, 14.3, 22.5
88.0, 91.0, 89.0, 91.0, 72.0, 89.0, 86.0
56.0, 83.0, 42.0, 33.0, 38.0, 36.0, 86.0
1013.5, 1011.2, 1017.0, 1016.3, 1017.5, 1016.9, 1011.7
1008.4, 1004.7, 1011.7, 1011.8, 1011.5, 1008.5, 1011.7
6.4, 11.3, 12.9, 11.3, 9.7, 19.3, 0.0
16.1, 32.2, 24.1, 27.4, 24.1, 35.4, 0.0
0.0, 41.6, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0, 0.0
32.7, 19.6, 35.2, 31.6, 28.3, 33.8, 22.5
21.6, 15.4, 15.7, 12.7, 17.9, 14.3, 22.5
23.2, 17.2, 21.1, 17.9, 14.7, 20.1, 20.1
18.3, 13.4, 13.7, 11.1, 11.8, 12.5, 20.1

28 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 19.0 86.0 68.0 1015.9 1010.6 14.5 20.9 0.0 26.1 19.0 21.1 16.4
2019 24.6 14.5 90.0 45.0 1012.6 1009.3 12.9 32.2 2.6 24.6 14.5 14.5 11.3
2020 25.6 19.6 89.0 65.0 1018.2 1013.0 9.7 20.9 5.2 25.6 19.6 20.2 17.6
2021 23.2 16.7 91.0 69.0 1017.2 1014.7 8.0 16.1 4.2 23.2 16.7 17.2 15.1
2022 28.8 15.1 80.0 45.0 1015.1 1011.5 6.4 17.7 0.4 28.8 15.1 18.8 11.2
2023 27.7 16.5 93.0 63.0 1014.6 1011.8 8.0 14.5 2.6 27.7 16.5 20.5 15.4
26.1, 24.6, 25.6, 23.2, 28.8, 27.7
19.0, 14.5, 19.6, 16.7, 15.1, 16.5
86.0, 90.0, 89.0, 91.0, 80.0, 93.0
68.0, 45.0, 65.0, 69.0, 45.0, 63.0
1015.9, 1012.6, 1018.2, 1017.2, 1015.1, 1014.6
1010.6, 1009.3, 1013.0, 1014.7, 1011.5, 1011.8
14.5, 12.9, 9.7, 8.0, 6.4, 8.0
20.9, 32.2, 20.9, 16.1, 17.7, 14.5
0.0, 2.6, 5.2, 4.2, 0.4, 2.6
26.1, 24.6, 25.6, 23.2, 28.8, 27.7
19.0, 14.5, 19.6, 16.7, 15.1, 16.5
21.1, 14.5, 20.2, 17.2, 18.8, 20.5
16.4, 11.3, 17.6, 15.1, 11.2, 15.4

29 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.4 15.3 94.0 50.0 1015.9 1011.9 11.3 22.5 0.0 32.4 15.3 21.7 14.0
2019 30.6 12.2 91.0 32.0 1013.7 1008.8 9.7 20.9 0.0 30.6 12.2 16.5 10.8
2020 31.4 20.7 86.0 51.0 1018.1 1013.4 6.4 14.5 0.0 31.4 20.7 20.4 18.0
2021 30.7 14.5 93.0 50.0 1017.3 1010.7 8.0 19.3 0.0 30.7 14.5 20.1 12.9
2022 25.0 17.7 90.0 64.0 1019.8 1014.0 8.0 19.3 6.2 25.0 17.7 17.9 14.9
2023 31.3 17.3 93.0 54.0 1016.7 1011.3 11.3 22.5 0.0 31.3 17.3 22.1 16.0
32.4, 30.6, 31.4, 30.7, 25.0, 31.3
15.3, 12.2, 20.7, 14.5, 17.7, 17.3
94.0, 91.0, 86.0, 93.0, 90.0, 93.0
50.0, 32.0, 51.0, 50.0, 64.0, 54.0
1015.9, 1013.7, 1018.1, 1017.3, 1019.8, 1016.7
1011.9, 1008.8, 1013.4, 1010.7, 1014.0, 1011.3
11.3, 9.7, 6.4, 8.0, 8.0, 11.3
22.5, 20.9, 14.5, 19.3, 19.3, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0
32.4, 30.6, 31.4, 30.7, 25.0, 31.3
15.3, 12.2, 20.7, 14.5, 17.7, 17.3
21.7, 16.5, 20.4, 20.1, 17.9, 22.1
14.0, 10.8, 18.0, 12.9, 14.9, 16.0

30 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.2 19.6 87.0 53.0 1016.4 1013.6 9.7 16.1 0.0 31.2 19.6 21.4 17.2
2019 22.2 18.3 74.0 59.0 1020.4 1013.7 9.7 24.1 0.0 22.2 18.3 15.8 12.5
2020 34.2 18.6 90.0 49.0 1015.1 1011.5 14.5 27.4 0.0 34.2 18.6 22.6 16.9
2021 23.2 18.8 91.0 75.0 1015.3 1010.6 9.7 19.3 0.4 23.2 18.8 18.6 16.3
2022 29.2 18.9 81.0 49.0 1020.9 1017.6 8.0 20.9 0.0 29.2 18.9 18.2 15.6
2023 25.2 18.7 89.0 66.0 1020.0 1016.7 9.7 20.9 1.8 25.2 18.7 19.5 16.5
31.2, 22.2, 34.2, 23.2, 29.2, 25.2
19.6, 18.3, 18.6, 18.8, 18.9, 18.7
87.0, 74.0, 90.0, 91.0, 81.0, 89.0
53.0, 59.0, 49.0, 75.0, 49.0, 66.0
1016.4, 1020.4, 1015.1, 1015.3, 1020.9, 1020.0
1013.6, 1013.7, 1011.5, 1010.6, 1017.6, 1016.7
9.7, 9.7, 14.5, 9.7, 8.0, 9.7
16.1, 24.1, 27.4, 19.3, 20.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 1.8
31.2, 22.2, 34.2, 23.2, 29.2, 25.2
19.6, 18.3, 18.6, 18.8, 18.9, 18.7
21.4, 15.8, 22.6, 18.6, 18.2, 19.5
17.2, 12.5, 16.9, 16.3, 15.6, 16.5

31 Juill.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.0 18.9 92.0 53.0 1017.7 1014.8 9.7 17.7 0.0 31.0 18.9 21.3 17.4
2019 25.0 15.7 83.0 46.0 1020.8 1016.4 6.4 19.3 0.0 25.0 15.7 13.9 11.9
2020 34.5 20.8 89.0 51.0 1015.4 1011.5 11.3 24.1 0.0 34.5 20.8 23.2 18.8
2021 19.4 13.9 90.0 82.0 1015.7 1012.1 9.7 24.1 7.6 19.4 13.9 16.3 12.1
2022 32.1 16.1 88.0 39.0 1020.5 1015.4 9.7 22.5 0.0 32.1 16.1 18.2 14.0
2023 27.7 17.3 86.0 49.0 1019.9 1014.1 11.3 22.5 0.0 27.7 17.3 17.4 14.5
31.0, 25.0, 34.5, 19.4, 32.1, 27.7
18.9, 15.7, 20.8, 13.9, 16.1, 17.3
92.0, 83.0, 89.0, 90.0, 88.0, 86.0
53.0, 46.0, 51.0, 82.0, 39.0, 49.0
1017.7, 1020.8, 1015.4, 1015.7, 1020.5, 1019.9
1014.8, 1016.4, 1011.5, 1012.1, 1015.4, 1014.1
9.7, 6.4, 11.3, 9.7, 9.7, 11.3
17.7, 19.3, 24.1, 24.1, 22.5, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0, 0.0
31.0, 25.0, 34.5, 19.4, 32.1, 27.7
18.9, 15.7, 20.8, 13.9, 16.1, 17.3
21.3, 13.9, 23.2, 16.3, 18.2, 17.4
17.4, 11.9, 18.8, 12.1, 14.0, 14.5

1 Août

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.3 22.2 85.0 54.0 1018.3 1016.0 8.0 17.7 0.0 31.3 22.2 21.7 19.4
2019 26.8 13.2 89.0 40.0 1017.7 1012.5 12.9 29.0 0.0 26.8 13.2 14.7 11.2
2020 26.3 21.2 86.0 66.0 1018.7 1015.3 11.3 27.4 0.0 26.3 21.2 22.0 17.5
2021 22.8 13.4 91.0 54.0 1017.3 1014.5 11.3 25.7 2.6 22.8 13.4 13.8 11.8
2022 33.7 18.1 84.0 36.0 1018.0 1014.3 8.0 22.5 0.0 33.7 18.1 19.3 14.8
2023 27.1 16.7 85.0 53.0 1015.0 1011.3 19.3 38.6 0.0 27.1 16.7 20.3 14.0
31.3, 26.8, 26.3, 22.8, 33.7, 27.1
22.2, 13.2, 21.2, 13.4, 18.1, 16.7
85.0, 89.0, 86.0, 91.0, 84.0, 85.0
54.0, 40.0, 66.0, 54.0, 36.0, 53.0
1018.3, 1017.7, 1018.7, 1017.3, 1018.0, 1015.0
1016.0, 1012.5, 1015.3, 1014.5, 1014.3, 1011.3
8.0, 12.9, 11.3, 11.3, 8.0, 19.3
17.7, 29.0, 27.4, 25.7, 22.5, 38.6
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0
31.3, 26.8, 26.3, 22.8, 33.7, 27.1
22.2, 13.2, 21.2, 13.4, 18.1, 16.7
21.7, 14.7, 22.0, 13.8, 19.3, 20.3
19.4, 11.2, 17.5, 11.8, 14.8, 14.0

2 Août

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.1 20.2 90.0 47.0 1019.0 1016.0 8.0 16.1 0.0 33.1 20.2 21.8 18.3
2019 28.8 15.8 85.0 46.0 1017.4 1014.7 9.7 22.5 0.0 28.8 15.8 16.7 13.1
2020 23.8 18.8 86.0 59.0 1018.7 1015.8 11.3 25.7 0.0 23.8 18.8 17.6 13.7
2021 25.3 12.7 90.0 52.0 1017.7 1015.3 6.4 17.7 0.0 25.3 12.7 15.5 10.9
2022 35.8 16.3 85.0 23.0 1016.8 1011.8 6.4 19.3 0.0 35.8 16.3 19.0 10.9
2023 29.7 16.0 90.0 54.0 1013.3 1007.4 16.1 32.2 2.0 29.7 16.0 19.7 14.2
33.1, 28.8, 23.8, 25.3, 35.8, 29.7
20.2, 15.8, 18.8, 12.7, 16.3, 16.0
90.0, 85.0, 86.0, 90.0, 85.0, 90.0
47.0, 46.0, 59.0, 52.0, 23.0, 54.0
1019.0, 1017.4, 1018.7, 1017.7, 1016.8, 1013.3
1016.0, 1014.7, 1015.8, 1015.3, 1011.8, 1007.4
8.0, 9.7, 11.3, 6.4, 6.4, 16.1
16.1, 22.5, 25.7, 17.7, 19.3, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
33.1, 28.8, 23.8, 25.3, 35.8, 29.7
20.2, 15.8, 18.8, 12.7, 16.3, 16.0
21.8, 16.7, 17.6, 15.5, 19.0, 19.7
18.3, 13.1, 13.7, 10.9, 10.9, 14.2

3 Août

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 34.3 19.8 90.0 38.0 1018.0 1015.6 8.0 20.9 0.0 34.3 19.8 22.3 17.4
2019 31.7 14.3 90.0 35.0 1016.5 1011.3 1.6 4.8 0.0 31.7 14.3 18.3 12.5
2020 25.6 15.9 71.0 41.0 1017.3 1013.4 19.3 32.2 0.0 25.6 15.9 13.8 10.4
2021 25.7 12.9 91.0 57.0 1017.4 1013.2 8.0 16.1 0.0 25.7 12.9 17.1 11.3
2022 36.0 16.1 77.0 36.0 1013.2 1010.4 9.7 20.9 0.0 36.0 16.1 20.6 11.8
