Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



light rain
12.8 °C 81.0 % 1020.0 hPa 13.0 km/h (WSW) 1.0 mm/h 12.0 °C 9.0 °C 10.0 km
14.1 °C 76.0 % 1019.7 hPa 4.8 km/h (WSW) 0.0 mm/h 14.1 °C 9.9 °C


Prévisions à court terme


light rain

aujourd’hui




0 h
12.8°C
8100 %
1020.0 hPa
13.0 km/h (WSW)
0.2 mm/h
12.2°C
9.6°C
10000.0 km
1 h
12.9°C
7800 %
1020.0 hPa
11.2 km/h (WSW)
12.3°C
9.2°C
10000.0 km
2 h
12.8°C
7500 %
1020.0 hPa
11.0 km/h (WSW)
12.1°C
8.5°C
10000.0 km
3 h
12.7°C
7300 %
1020.0 hPa
11.6 km/h (W)
12.0°C
8.0°C
10000.0 km
4 h
12.1°C
7700 %
1020.0 hPa
12.3 km/h (W)
11.4°C
8.2°C
10000.0 km
5 h
11.6°C
8100 %
1020.0 hPa
12.6 km/h (W)
10.9°C
6.3°C
10000.0 km
6 h
9.9°C
8800 %
1020.0 hPa
12.3 km/h (W)
8.1°C
6.2°C
10000.0 km
7 h
10.7°C
8400 %
1020.0 hPa
10.4 km/h (WSW)
10.0°C
6.5°C
10000.0 km
8 h
12.5°C
7900 %
1020.0 hPa
10.6 km/h (W)
11.9°C
7.6°C
10000.0 km
9 h
14.3°C
6800 %
1020.0 hPa
16.4 km/h (WNW)
13.6°C
7.4°C
10000.0 km
10 h
16.0°C
6500 %
1020.0 hPa
18.0 km/h (WNW)
15.4°C
7.3°C
10000.0 km
11 h
16.6°C
6400 %
1020.0 hPa
19.2 km/h (WNW)
16.0°C
7.7°C
10000.0 km
12 h
18.1°C
5900 %
1019.0 hPa
19.4 km/h (WNW)
0.1 mm/h
17.5°C
8.0°C
10000.0 km
13 h
20.1°C
5500 %
1019.0 hPa
20.7 km/h (NW)
0.1 mm/h
19.6°C
8.4°C
10000.0 km
14 h
18.4°C
5500 %
1019.0 hPa
22.1 km/h (NW)
0.1 mm/h
17.8°C
8.8°C
10000.0 km
15 h
19.2°C
4900 %
1018.0 hPa
21.5 km/h (NW)
18.4°C
8.1°C
10000.0 km
16 h
19.2°C
4800 %
1018.0 hPa
20.8 km/h (NW)
18.4°C
7.6°C
10000.0 km
17 h
18.7°C
5000 %
1017.0 hPa
17.2 km/h (WNW)
17.9°C
7.7°C
10000.0 km
18 h
17.4°C
5700 %
1018.0 hPa
15.8 km/h (WNW)
16.7°C
8.6°C
10000.0 km
19 h
15.6°C
7100 %
1018.0 hPa
14.6 km/h (WNW)
0.1 mm/h
15.1°C
10.2°C
10000.0 km
20 h
15.8°C
7100 %
1019.0 hPa
16.1 km/h (WNW)
0.2 mm/h
15.3°C
10.2°C
10000.0 km
21 h
13.7°C
7700 %
1020.0 hPa
16.0 km/h (W)
13.2°C
9.6°C
10000.0 km
22 h
12.3°C
8200 %
1020.0 hPa
14.5 km/h (WSW)
11.7°C
8.9°C
10000.0 km
23 h
11.4°C
8400 %
1021.0 hPa
14.4 km/h (WSW)
10.8°C
8.6°C
10000.0 km
plus

demain



0 h
11.0°C
8600 %
1021.0 hPa
14.9 km/h (WSW)
10.5°C
8.5°C
10000.0 km
1 h
11.2°C
8700 %
1021.0 hPa
16.5 km/h (WSW)
0.1 mm/h
10.7°C
8.8°C
10000.0 km
2 h
11.4°C
8900 %
1021.0 hPa
17.5 km/h (W)
0.2 mm/h
11.0°C
9.5°C
10000.0 km
3 h
11.3°C
9000 %
1021.0 hPa
17.7 km/h (W)
0.1 mm/h
10.8°C
9.4°C
10000.0 km
4 h
11.1°C
9000 %
1021.0 hPa
14.7 km/h (W)
10.7°C
9.3°C
10000.0 km
5 h
10.9°C
9100 %
1021.0 hPa
13.6 km/h (W)
10.4°C
9.1°C
10000.0 km
6 h
10.9°C
9100 %
1022.0 hPa
12.6 km/h (W)
10.4°C
9.0°C
10000.0 km
7 h
10.9°C
9100 %
1022.0 hPa
11.0 km/h (W)
10.4°C
9.1°C
10000.0 km
8 h
11.6°C
8900 %
1022.0 hPa
10.7 km/h (W)
11.1°C
9.5°C
10000.0 km
9 h
12.7°C
8400 %
1022.0 hPa
12.5 km/h (WNW)
12.2°C
9.7°C
10000.0 km
10 h
14.8°C
6800 %
1022.0 hPa
17.4 km/h (WNW)
14.1°C
8.6°C
10000.0 km
11 h
16.4°C
6000 %
1022.0 hPa
18.8 km/h (NW)
15.6°C
8.1°C
10000.0 km
12 h
17.6°C
5400 %
1022.0 hPa
19.3 km/h (NW)
16.8°C
7.9°C
10000.0 km
13 h
18.5°C
5000 %
1022.0 hPa
19.9 km/h (NW)
17.7°C
7.7°C
10000.0 km
14 h
19.2°C
4800 %
1021.0 hPa
18.7 km/h (NW)
18.4°C
7.7°C
10000.0 km
15 h
19.7°C
4600 %
1021.0 hPa
18.5 km/h (NW)
19.0°C
7.7°C
10000.0 km
16 h
20.1°C
4500 %
1020.0 hPa
18.8 km/h (NW)
19.3°C
7.5°C
10000.0 km
17 h
19.9°C
4600 %
1020.0 hPa
18.9 km/h (NW)
19.1°C
7.7°C
10000.0 km
18 h
19.4°C
4900 %
1020.0 hPa
17.5 km/h (NW)
18.7°C
8.2°C
10000.0 km
19 h
18.8°C
5400 %
1020.0 hPa
15.6 km/h (WNW)
18.1°C
9.1°C
10000.0 km
20 h
17.2°C
6300 %
1021.0 hPa
12.3 km/h (WNW)
16.6°C
9.8°C
10000.0 km
21 h
14.3°C
7500 %
1021.0 hPa
9.1 km/h (WSW)
13.7°C
9.5°C
10000.0 km
22 h
12.6°C
7900 %
1022.0 hPa
8.6 km/h (SW)
12.0°C
8.7°C
10000.0 km
23 h
11.8°C
8000 %
1023.0 hPa
8.9 km/h (SW)
11.1°C
8.3°C
10000.0 km
plus

Prévision à long terme


Ven
light rain
20.1 / 9.9°C
55 %
1019.0 hPa
22.1 km/h (NW)
19.0 mm
8.4°C
Sam
light rain
20.1 / 10.9°C
50 %
1022.0 hPa
19.9 km/h (NW)
9.4 mm
7.7°C
Dim
scattered clouds
22.5 / 9.5°C
54 %
1022.0 hPa
16.7 km/h (NW)
10.8°C
Lun
overcast clouds
18.2 / 10.3°C
68 %
1024.0 hPa
15.4 km/h (WNW)
11.4°C
Mar
scattered clouds
21.3 / 12.2°C
49 %
1025.0 hPa
17.7 km/h (NW)
9.1°C
Mer
scattered clouds
23.8 / 11.3°C
49 %
1025.0 hPa
19.0 km/h (NW)
11.3°C
Jeu
broken clouds
24.5 / 11.7°C
45 %
1025.0 hPa
17.2 km/h (NW)
10.9°C
Ven
clear sky
29.7 / 15.1°C
31 %
1019.0 hPa
22.2 km/h (E)
10.7°C

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 12.8 12.2 9.6 8100.0 1020.0 13.0 0.2
1 12.9 12.3 9.2 7800.0 1020.0 11.2
2 12.8 12.1 8.5 7500.0 1020.0 11.0
3 12.7 12.0 8.0 7300.0 1020.0 11.6
4 12.1 11.4 8.2 7700.0 1020.0 12.3
5 11.6 10.9 6.3 8100.0 1020.0 12.6
6 9.9 8.1 6.2 8800.0 1020.0 12.3
7 10.7 10.0 6.5 8400.0 1020.0 10.4
8 12.5 11.9 7.6 7900.0 1020.0 10.6
9 14.3 13.6 7.4 6800.0 1020.0 16.4
10 16.0 15.4 7.3 6500.0 1020.0 18.0
11 16.6 16.0 7.7 6400.0 1020.0 19.2
12 18.1 17.5 8.0 5900.0 1019.0 19.4 0.1
13 20.1 19.6 8.4 5500.0 1019.0 20.7 0.1
14 18.4 17.8 8.8 5500.0 1019.0 22.1 0.1
15 19.2 18.4 8.1 4900.0 1018.0 21.5
16 19.2 18.4 7.6 4800.0 1018.0 20.8
17 18.7 17.9 7.7 5000.0 1017.0 17.2
18 17.4 16.7 8.6 5700.0 1018.0 15.8
19 15.6 15.1 10.2 7100.0 1018.0 14.6 0.1
20 15.8 15.3 10.2 7100.0 1019.0 16.1 0.2
21 13.7 13.2 9.6 7700.0 1020.0 16.0
22 12.3 11.7 8.9 8200.0 1020.0 14.5
23 11.4 10.8 8.6 8400.0 1021.0 14.4

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 11.0 10.5 8.5 8600.0 1021.0 14.9
1 11.2 10.7 8.8 8700.0 1021.0 16.5 0.1
2 11.4 11.0 9.5 8900.0 1021.0 17.5 0.2
3 11.3 10.8 9.4 9000.0 1021.0 17.7 0.1
4 11.1 10.7 9.3 9000.0 1021.0 14.7
5 10.9 10.4 9.1 9100.0 1021.0 13.6
6 10.9 10.4 9.0 9100.0 1022.0 12.6
7 10.9 10.4 9.1 9100.0 1022.0 11.0
8 11.6 11.1 9.5 8900.0 1022.0 10.7
9 12.7 12.2 9.7 8400.0 1022.0 12.5
10 14.8 14.1 8.6 6800.0 1022.0 17.4
11 16.4 15.6 8.1 6000.0 1022.0 18.8
12 17.6 16.8 7.9 5400.0 1022.0 19.3
13 18.5 17.7 7.7 5000.0 1022.0 19.9
14 19.2 18.4 7.7 4800.0 1021.0 18.7
15 19.7 19.0 7.7 4600.0 1021.0 18.5
16 20.1 19.3 7.5 4500.0 1020.0 18.8
17 19.9 19.1 7.7 4600.0 1020.0 18.9
18 19.4 18.7 8.2 4900.0 1020.0 17.5
19 18.8 18.1 9.1 5400.0 1020.0 15.6
20 17.2 16.6 9.8 6300.0 1021.0 12.3
21 14.3 13.7 9.5 7500.0 1021.0 9.1
22 12.6 12.0 8.7 7900.0 1022.0 8.6
23 11.8 11.1 8.3 8000.0 1023.0 8.9

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Ven light rain 20.1 9.9 8.4 8000.0 1019.0 22.1
Sam light rain 20.1 10.9 7.7 8000.0 1022.0 19.9
Dim scattered clouds 22.5 9.5 10.8 8000.0 1022.0 16.7
Lun overcast clouds 18.2 10.3 11.4 8000.0 1024.0 15.4
Mar scattered clouds 21.3 12.2 9.1 8000.0 1025.0 17.7
Mer scattered clouds 23.8 11.3 11.3 8000.0 1025.0 19.0
Jeu broken clouds 24.5 11.7 10.9 8000.0 1025.0 17.2
Ven clear sky 29.7 15.1 10.7 8000.0 1019.0 22.2

Moyennes de la station


plus

22 Mai
21.9 / 12.2 °C
76.0 %
1015.4 hPa
3.1 km/h
1.3 mm
21.9 / 12.2 °C
13.2 / 10.4 °C
23 Mai
20.7 / 12.4 °C
76.6 %
1017.3 hPa
2.8 km/h
0.7 mm
20.7 / 12.4 °C
12.5 / 10.5 °C
24 Mai
19.7 / 12.0 °C
78.8 %
1017.7 hPa
3.6 km/h
5.9 mm
19.7 / 12.0 °C
13.7 / 10.1 °C
25 Mai
21.1 / 11.7 °C
75.5 %
1018.7 hPa
4.8 km/h
4.7 mm
21.1 / 11.7 °C
12.0 / 9.7 °C
26 Mai
22.3 / 12.6 °C
71.1 %
1018.8 hPa
5.0 km/h
0.3 mm
22.3 / 12.6 °C
12.8 / 9.6 °C
27 Mai
23.1 / 12.9 °C
74.0 %
1018.0 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
23.1 / 12.9 °C
13.4 / 10.8 °C
28 Mai
22.9 / 13.4 °C
74.7 %
1016.3 hPa
3.7 km/h
1.2 mm
22.9 / 13.4 °C
13.4 / 11.3 °C
29 Mai
24.5 / 12.9 °C
71.3 %
1015.1 hPa
3.3 km/h
3.3 mm
24.5 / 12.9 °C
13.9 / 10.6 °C
30 Mai
22.5 / 14.5 °C
77.1 %
1014.5 hPa
3.5 km/h
0.3 mm
22.5 / 14.5 °C
15.1 / 12.4 °C

Extrêmes de la station




Jeu
22 Mai
Max 31.6 °C (2022)
Min 7.4 °C (2019)
Max 93 % (2025)
Min 40 % (2019)
Max 1022.9 hPa (2020)
Min 1005.0 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2025)
Max 37.0 km/h (2025)
Max 4.0 mm (2024)
Max 31.6 °C (2022)
Min 7.4 °C (2019)
Max 20.7 °C (2022)
Min 5.6 °C (2019)
Ven
23 Mai
Max 26.4 °C (2019)
Min 8.3 °C (2019)
Max 92 % (2023)
Min 33 % (2019)
Max 1032.8 hPa (2020)
Min 1007.0 hPa (2022)
Max 11.3 km/h (2020, 2022)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 3.8 mm (2025)
Max 26.4 °C (2019)
Min 8.3 °C (2019)
Max 18.4 °C (2022)
Min 6.4 °C (2019)
Sam
24 Mai
Max 25.7 °C (2018)
Min 7.4 °C (2021)
Max 92 % (2019)
Min 44 % (2020)
Max 1032.6 hPa (2020)
Min 1011.2 hPa (2022)
Max 14.5 km/h (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 26.0 mm (2019)
Max 25.7 °C (2018)
Min 7.4 °C (2021)
Max 17.4 °C (2018)
Min 5.7 °C (2021)
Dim
25 Mai
Max 26.7 °C (2020)
Min 8.3 °C (2020, 2021)
Max 93 % (2023)
Min 36 % (2020)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1009.8 hPa (2018)
Max 14.5 km/h (2018)
Max 32.2 km/h (2018, 2023)
Max 18.0 mm (2019)
Max 26.7 °C (2020)
Min 8.3 °C (2020, 2021)
Max 17.0 °C (2018)
Min 4.6 °C (2021)
Lun
26 Mai
Max 27.1 °C (2020)
Min 9.8 °C (2023)
Max 92 % (2023)
Min 39 % (2020)
Max 1026.9 hPa (2020, 2022)
Min 1010.1 hPa (2018)
Max 19.3 km/h (2018)
Max 43.5 km/h (2018)
Max 2.0 mm (2019)
Max 27.1 °C (2020)
Min 9.8 °C (2023)
Max 16.8 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Mar
27 Mai
Max 28.9 °C (2023)
Min 7.1 °C (2021)
Max 91 % (2023)
Min 37 % (2023)
Max 1025.9 hPa (2020)
Min 1011.1 hPa (2018)
Max 14.5 km/h (2018)
Max 32.2 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 28.9 °C (2023)
Min 7.1 °C (2021)
Max 18.0 °C (2023)
Min 5.3 °C (2021)
Mer
28 Mai
Max 29.3 °C (2023)
Min 10.9 °C (2021)
Max 93 % (2018)
Min 36 % (2020, 2023)
Max 1025.9 hPa (2020)
Min 1009.0 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 4.2 mm (2018)
Max 29.3 °C (2023)
Min 10.9 °C (2021)
Max 16.6 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Jeu
29 Mai
Max 29.5 °C (2020)
Min 10.6 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 29 % (2022)
Max 1026.4 hPa (2019)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2019, 2023)
Max 16.2 mm (2018)
Max 29.5 °C (2020)
Min 10.6 °C (2019)
Max 17.2 °C (2018)
Min 5.7 °C (2022)
Ven
30 Mai
Max 26.3 °C (2020, 2021)
Min 9.8 °C (2022)
Max 93 % (2018, 2023)
Min 43 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2019)
Min 1005.5 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 1.8 mm (2018)
Max 26.3 °C (2020, 2021)
Min 9.8 °C (2022)
Max 17.1 °C (2023)
Min 7.4 °C (2022)

22 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.4 12.1 91.0 48.0 1016.6 1011.9 9.7 19.3 0.2 23.4 12.1 14.2 10.5
2019 24.1 7.4 90.0 40.0 1019.2 1016.6 6.4 17.7 0.0 24.1 7.4 11.7 5.6
2020 30.4 12.7 90.0 43.0 1022.9 1019.7 6.4 17.7 0.0 30.4 12.7 18.9 11.1
2021 18.4 9.7 92.0 48.0 1019.6 1013.9 11.3 24.1 0.2 18.4 9.7 9.5 6.6
2022 31.6 15.8 85.0 51.0 1014.5 1005.0 8.0 17.7 0.0 31.6 15.8 20.7 13.2
2023 19.3 13.4 91.0 72.0 1015.5 1013.3 6.4 16.1 2.0 19.3 13.4 14.8 11.8
2024 19.7 12.0 89.0 56.0 1018.7 1014.8 12.9 29.0 4.0 19.7 12.0 11.8 9.2
2025 17.9 11.3 93.0 58.0 1019.7 1014.7 17.7 37.0 3.8 17.9 11.3 11.5 9.1
23.4, 24.1, 30.4, 18.4, 31.6, 19.3, 19.7, 17.9
12.1, 7.4, 12.7, 9.7, 15.8, 13.4, 12.0, 11.3
91.0, 90.0, 90.0, 92.0, 85.0, 91.0, 89.0, 93.0
48.0, 40.0, 43.0, 48.0, 51.0, 72.0, 56.0, 58.0
1016.6, 1019.2, 1022.9, 1019.6, 1014.5, 1015.5, 1018.7, 1019.7
1011.9, 1016.6, 1019.7, 1013.9, 1005.0, 1013.3, 1014.8, 1014.7
9.7, 6.4, 6.4, 11.3, 8.0, 6.4, 12.9, 17.7
19.3, 17.7, 17.7, 24.1, 17.7, 16.1, 29.0, 37.0
0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 2.0, 4.0, 3.8
23.4, 24.1, 30.4, 18.4, 31.6, 19.3, 19.7, 17.9
12.1, 7.4, 12.7, 9.7, 15.8, 13.4, 12.0, 11.3
14.2, 11.7, 18.9, 9.5, 20.7, 14.8, 11.8, 11.5
10.5, 5.6, 11.1, 6.6, 13.2, 11.8, 9.2, 9.1

23 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 11.3 91.0 42.0 1017.8 1014.8 8.0 20.9 0.0 26.1 11.3 15.1 9.8
2019 26.4 8.3 89.0 33.0 1018.0 1014.3 8.0 20.9 0.0 26.4 8.3 12.3 6.4
2020 20.3 13.2 90.0 73.0 1032.8 1022.6 11.3 25.7 0.6 20.3 13.2 17.3 9.7
2021 15.3 9.2 86.0 58.0 1021.0 1016.9 3.2 11.3 0.0 15.3 9.2 8.5 6.8
2022 22.8 17.0 84.0 64.0 1011.3 1007.0 11.3 30.6 0.0 22.8 17.0 18.4 12.1
2023 24.1 12.4 92.0 57.0 1016.0 1012.8 9.7 35.4 0.2 24.1 12.4 16.5 10.8
2024 19.6 11.4 91.0 59.0 1020.0 1017.3 9.7 22.5 1.2 19.6 11.4 12.0 9.8
2025 14.1 14.1 76.0 76.0 1019.7 1019.7 4.8 16.1 3.8 14.1 14.1 9.9 9.9
26.1, 26.4, 20.3, 15.3, 22.8, 24.1, 19.6, 14.1
11.3, 8.3, 13.2, 9.2, 17.0, 12.4, 11.4, 14.1
91.0, 89.0, 90.0, 86.0, 84.0, 92.0, 91.0, 76.0
42.0, 33.0, 73.0, 58.0, 64.0, 57.0, 59.0, 76.0
1017.8, 1018.0, 1032.8, 1021.0, 1011.3, 1016.0, 1020.0, 1019.7
1014.8, 1014.3, 1022.6, 1016.9, 1007.0, 1012.8, 1017.3, 1019.7
8.0, 8.0, 11.3, 3.2, 11.3, 9.7, 9.7, 4.8
20.9, 20.9, 25.7, 11.3, 30.6, 35.4, 22.5, 16.1
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.2, 1.2, 3.8
26.1, 26.4, 20.3, 15.3, 22.8, 24.1, 19.6, 14.1
11.3, 8.3, 13.2, 9.2, 17.0, 12.4, 11.4, 14.1
15.1, 12.3, 17.3, 8.5, 18.4, 16.5, 12.0, 9.9
9.8, 6.4, 9.7, 6.8, 12.1, 10.8, 9.8, 9.9

24 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.7 12.7 90.0 59.0 1017.4 1014.1 11.3 22.5 0.0 25.7 12.7 17.4 10.9
2019 19.7 12.7 92.0 62.0 1017.8 1016.0 9.7 22.5 26.0 19.7 12.7 12.8 10.8
2020 22.2 9.4 89.0 44.0 1032.6 1027.2 8.0 17.7 0.0 22.2 9.4 10.3 7.5
2021 18.6 7.4 90.0 54.0 1024.1 1014.8 14.5 33.8 0.8 18.6 7.4 10.8 5.7
2022 17.7 11.7 88.0 66.0 1016.2 1011.2 12.9 29.0 5.0 17.7 11.7 12.0 9.6
2023 22.1 11.4 91.0 65.0 1016.4 1013.9 11.3 29.0 8.4 22.1 11.4 16.0 9.7
2024 18.3 11.9 91.0 64.0 1019.9 1017.2 6.4 14.5 0.8 18.3 11.9 12.1 9.7
25.7, 19.7, 22.2, 18.6, 17.7, 22.1, 18.3
12.7, 12.7, 9.4, 7.4, 11.7, 11.4, 11.9
90.0, 92.0, 89.0, 90.0, 88.0, 91.0, 91.0
59.0, 62.0, 44.0, 54.0, 66.0, 65.0, 64.0
1017.4, 1017.8, 1032.6, 1024.1, 1016.2, 1016.4, 1019.9
1014.1, 1016.0, 1027.2, 1014.8, 1011.2, 1013.9, 1017.2
11.3, 9.7, 8.0, 14.5, 12.9, 11.3, 6.4
22.5, 22.5, 17.7, 33.8, 29.0, 29.0, 14.5
0.0, 26.0, 0.0, 0.8, 5.0, 8.4, 0.8
25.7, 19.7, 22.2, 18.6, 17.7, 22.1, 18.3
12.7, 12.7, 9.4, 7.4, 11.7, 11.4, 11.9
17.4, 12.8, 10.3, 10.8, 12.0, 16.0, 12.1
10.9, 10.8, 7.5, 5.7, 9.6, 9.7, 9.7

25 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.6 16.0 89.0 49.0 1016.5 1009.8 14.5 32.2 0.4 25.6 16.0 17.0 11.5
2019 17.2 12.0 92.0 73.0 1021.4 1017.1 11.3 25.7 18.0 17.2 12.0 13.4 10.6
2020 26.7 8.3 89.0 36.0 1028.0 1024.5 4.8 14.5 0.0 26.7 8.3 12.7 6.6
2021 19.0 8.3 81.0 45.0 1027.1 1023.4 11.3 25.7 0.0 19.0 8.3 8.9 4.6
2022 18.8 10.7 90.0 55.0 1025.5 1015.8 11.3 27.4 1.8 18.8 10.7 11.0 8.7
2023 19.8 12.7 93.0 61.0 1019.0 1014.7 11.3 32.2 13.0 19.8 12.7 13.6 10.9
2024 26.1 8.5 91.0 41.0 1018.3 1013.9 9.7 17.7 0.0 26.1 8.5 14.9 6.8
25.6, 17.2, 26.7, 19.0, 18.8, 19.8, 26.1
16.0, 12.0, 8.3, 8.3, 10.7, 12.7, 8.5
89.0, 92.0, 89.0, 81.0, 90.0, 93.0, 91.0
49.0, 73.0, 36.0, 45.0, 55.0, 61.0, 41.0
1016.5, 1021.4, 1028.0, 1027.1, 1025.5, 1019.0, 1018.3
1009.8, 1017.1, 1024.5, 1023.4, 1015.8, 1014.7, 1013.9
14.5, 11.3, 4.8, 11.3, 11.3, 11.3, 9.7
32.2, 25.7, 14.5, 25.7, 27.4, 32.2, 17.7
0.4, 18.0, 0.0, 0.0, 1.8, 13.0, 0.0
25.6, 17.2, 26.7, 19.0, 18.8, 19.8, 26.1
16.0, 12.0, 8.3, 8.3, 10.7, 12.7, 8.5
17.0, 13.4, 12.7, 8.9, 11.0, 13.6, 14.9
11.5, 10.6, 6.6, 4.6, 8.7, 10.9, 6.8

26 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.8 14.9 85.0 41.0 1014.3 1010.1 19.3 43.5 0.0 26.8 14.9 14.6 11.2
2019 18.6 11.4 90.0 65.0 1021.5 1017.1 12.9 29.0 2.0 18.6 11.4 12.3 9.0
2020 27.1 10.5 89.0 39.0 1026.9 1024.6 9.7 20.9 0.0 27.1 10.5 14.5 8.6
2021 20.7 11.1 78.0 41.0 1024.2 1017.4 6.4 16.1 0.0 20.7 11.1 10.1 6.6
2022 19.2 13.0 80.0 61.0 1026.9 1024.6 11.3 24.1 0.0 19.2 13.0 12.3 9.5
2023 26.4 9.8 92.0 51.0 1019.9 1016.6 12.9 27.4 0.0 26.4 9.8 16.8 8.4
2024 20.8 11.9 90.0 65.0 1019.9 1015.5 9.7 19.3 0.0 20.8 11.9 14.8 10.2
26.8, 18.6, 27.1, 20.7, 19.2, 26.4, 20.8
14.9, 11.4, 10.5, 11.1, 13.0, 9.8, 11.9
85.0, 90.0, 89.0, 78.0, 80.0, 92.0, 90.0
41.0, 65.0, 39.0, 41.0, 61.0, 51.0, 65.0
1014.3, 1021.5, 1026.9, 1024.2, 1026.9, 1019.9, 1019.9
1010.1, 1017.1, 1024.6, 1017.4, 1024.6, 1016.6, 1015.5
19.3, 12.9, 9.7, 6.4, 11.3, 12.9, 9.7
43.5, 29.0, 20.9, 16.1, 24.1, 27.4, 19.3
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.8, 18.6, 27.1, 20.7, 19.2, 26.4, 20.8
14.9, 11.4, 10.5, 11.1, 13.0, 9.8, 11.9
14.6, 12.3, 14.5, 10.1, 12.3, 16.8, 14.8
11.2, 9.0, 8.6, 6.6, 9.5, 8.4, 10.2

27 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.3 13.8 90.0 55.0 1016.2 1011.1 14.5 25.7 0.0 25.3 13.8 17.5 11.9
2019 18.7 12.2 87.0 67.0 1017.8 1013.5 12.9 32.2 0.0 18.7 12.2 12.9 9.6
2020 27.4 11.6 89.0 43.0 1025.9 1024.5 11.3 24.1 0.0 27.4 11.6 15.0 9.8
2021 25.5 7.1 89.0 41.0 1019.1 1015.1 6.4 14.5 0.0 25.5 7.1 12.7 5.3
2022 24.3 13.9 85.0 49.0 1025.7 1020.3 12.9 24.1 0.0 24.3 13.9 14.1 11.1
2023 28.9 11.5 91.0 37.0 1018.3 1013.4 8.0 27.4 0.0 28.9 11.5 18.0 9.9
2024 16.7 14.0 85.0 71.0 1022.9 1018.7 8.0 19.3 0.0 16.7 14.0 14.0 10.7
25.3, 18.7, 27.4, 25.5, 24.3, 28.9, 16.7
13.8, 12.2, 11.6, 7.1, 13.9, 11.5, 14.0
90.0, 87.0, 89.0, 89.0, 85.0, 91.0, 85.0
55.0, 67.0, 43.0, 41.0, 49.0, 37.0, 71.0
1016.2, 1017.8, 1025.9, 1019.1, 1025.7, 1018.3, 1022.9
1011.1, 1013.5, 1024.5, 1015.1, 1020.3, 1013.4, 1018.7
14.5, 12.9, 11.3, 6.4, 12.9, 8.0, 8.0
25.7, 32.2, 24.1, 14.5, 24.1, 27.4, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.3, 18.7, 27.4, 25.5, 24.3, 28.9, 16.7
13.8, 12.2, 11.6, 7.1, 13.9, 11.5, 14.0
17.5, 12.9, 15.0, 12.7, 14.1, 18.0, 14.0
11.9, 9.6, 9.8, 5.3, 11.1, 9.9, 10.7

28 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.6 13.4 93.0 86.0 1015.4 1013.1 9.7 17.7 4.2 17.6 13.4 15.6 11.6
2019 16.7 11.1 88.0 60.0 1020.5 1014.7 14.5 33.8 4.0 16.7 11.1 12.2 7.6
2020 28.7 14.1 89.0 36.0 1025.9 1018.5 8.0 17.7 0.0 28.7 14.1 16.0 11.7
2021 23.7 10.9 88.0 49.0 1018.2 1015.4 6.4 19.3 0.0 23.7 10.9 14.9 8.8
