Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Dimanche 13.160 77.279 1016.205 4.452 11.290 8.899 13.093 1.988 132.255
Lundi 12.847 77.818 1016.815 4.653 11.733 8.724 12.772 2.712 126.308
Mardi 12.940 77.499 1017.275 4.502 11.438 8.750 12.863 2.188 127.632
Mercredi 13.115 77.319 1016.730 4.677 11.797 8.879 12.990 2.063 135.227
Jeudi 13.232 77.769 1016.294 4.321 11.051 9.092 13.148 1.603 133.700
Vendredi 13.152 77.969 1016.238 4.492 11.405 9.070 13.073 2.264 132.231
Samedi 13.035 77.713 1016.200 4.392 11.207 8.897 12.954 1.796 130.422
Moyenne 13.069 77.624 1016.537 4.499 11.417 8.902 12.985 2.088 131.111
Working days 13.057 77.675 1016.670 4.529 11.485 8.903 12.969 2.166 131.020
Weekend 13.098 77.496 1016.202 4.422 11.248 8.898 13.023 1.892 131.339



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver